632 properties for sale in North Devon, Devon

Save search
Berry Down Cross, Combe Martin Guide £945,000 Freehold | 5 bedrooms | 3.23 acres
Molland, Exmoor Guide £925,000 Freehold | 4 bedrooms | 1.0 acres
Bittadon, Barnstaple Guide £924,999 Freehold | 5 bedrooms | 2.9 acres
Ora Close, Croyde, Braunton OIEO £900,000 Freehold | 5 bedrooms
Swimbridge OIEO £900,000 Freehold | 7 bedrooms | 4.47 acres
Bratton Fleming, Barnstaple Guide £899,950 Freehold | 3 bedrooms | 19.47 acres
Pyworthy, Holsworthy Guide £899,950 Freehold | 14 bedrooms | 3.27 acres
Sold
West Putford, Holsworthy OIEO £899,950 Freehold | 4 bedrooms | 15.38 acres
Pyworthy, Holsworthy Guide £899,950 Freehold | 14 bedrooms | 3.27 acres
Pill Lane, Barnstaple Guide £895,000 Freehold | 4 bedrooms
Orchard Hill, Bideford Guide £895,000 Freehold | 6 bedrooms | 0.9 acres