188 properties for sale in Launceston office

Save search
Langdon, Launceston OIEO £475,000 Freehold | 4 bedrooms | 1.2 acres
Sold
Bradworthy, Holsworthy Guide £475,000 Freehold | 3 bedrooms | 0.75 acres
Ashwater, Beaworthy Guide £470,000 Freehold | 5 bedrooms
Crackington Haven, Bude OIEO £450,000 Freehold | 3 bedrooms | 1.18 acres
North Hill, Launceston Guide £450,000 Freehold | 3 bedrooms
Manor Park, Duloe, Liskeard Guide £450,000 Freehold | 4 bedrooms
Dunheved Road, Launceston Guide £450,000 Freehold | 4 bedrooms
Pyworthy, Holsworthy Guide £450,000 Freehold | 6 bedrooms
Sale Agreed
48 Castle Street, Bodmin Guide £450,000 Freehold | 4 bedrooms
Sold
Boyton - 2.66 acres Guide £450,000 Freehold | 3 bedrooms | 2.66 acres
Sold
Green Lane, Boscastle Guide £450,000 Freehold | 3 bedrooms | 0.3 acres