99 properties for sale in Bideford office

Save search
Hartland, Bideford Guide £600,000 Freehold | 12 bedrooms | 2.0 acres
Hartland, Bideford Guide £600,000 Freehold | 12 bedrooms | 2.0 acres
Huntshaw, Torrington Offers invited £625,000 Freehold | 4 bedrooms | 0.9 acres
Weare Giffard Guide £625,000 Freehold | 3 bedrooms
Bridge Lane, Instow, Bideford Guide £639,500 Freehold | 6 bedrooms
Sold
Chope Road, Northam, Bideford OIEO £650,000 Freehold | 6 bedrooms | 0.17 acres
Yarnscombe, Barnstaple Guide £650,000 Freehold | 7 bedrooms
Torridge Estuary Guide £699,000 Freehold | 3 bedrooms
Cranford Guide £725,000 Freehold | 5 bedrooms
Weare Giffard Guide £725,000 Freehold | 4 bedrooms | 1.73 acres
Sold
Orchard Hill, Bideford Guide £745,000 Freehold | 7 bedrooms